PUESTO MUNICIPIO CENTRO TITULARIDAD NOTA TOTAL (*) % APROB. LENGUA % APROB. MATEM.
44 COSLADA TORRES QUEVEDO PUBLICO 29,00 88,57 85,71
116 COSLADA SAN ESTEBAN PUBLICO 27,43 92,86 71,43
207 COSLADA ROSALIA DE CASTRO PUBLICO 26,04 85,42 66,67
243 COSLADA VIRGEN DEL HENAR CONCERTADO 25,69 93,88 67,35
353 COSLADA AGAPITO MARAZUELA PUBLICO 24,43 78,79 57,58
459 COSLADA MENENDEZ PIDAL PUBLICO 23,50 66,67 53,33
468 COSLADA BLAS DE OTERO PUBLICO 23,39 70,21 63,83
498 COSLADA SAN PABLO PUBLICO 23,16 84,00 56,00
634 COSLADA FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE PUBLICO 21,80 63,27 67,35
675 COSLADA SENECA PUBLICO 21,37 64,29 61,90
708 COSLADA GONZALO DE BERCEO PUBLICO 21,11 68,18 52,27
826 COSLADA EL OLIVO PUBLICO 20,17 53,49 53,49
837 COSLADA PABLO NERUDA PUBLICO 20,08 44,74 63,16
896 COSLADA VILLALAR PUBLICO 19,47 58,33 41,67
944 COSLADA PIO BAROJA PUBLICO 18,80 43,75 56,25
1038 COSLADA HERMANOS MACHADO PUBLICO 17,35 52,00 32,00
1123 COSLADA VIRGEN DEL AMOR HERMOSO PUBLICO 15,59 27,27 27,27
1167 COSLADA DOROTEO HERNANDEZ CONCERTADO 14,10 70,00 20,00














